动力累积柔性输送机
cya.
Lozier的动力累积柔性输送机(AAFLEX)在Lozier敏捷输送机产品线中提供了增强的功能。AAFLEX是持久的,专业的构造,包括零压力累积,快速拍打和自动睡眠功能。Lozier的敏捷积累柔性输送机处于创新的最前沿。
动力累积柔性输送机
cya.
Lozier的动力累积柔性输送机(AAFLEX)在Lozier敏捷输送机产品线中提供了增强的功能。AAFLEX是持久的,专业的构造,包括零压力累积,快速拍打和自动睡眠功能。Lozier的敏捷积累柔性输送机处于创新的最前沿。

滚动图像以放大。
产品详情
- 宽度:30“
- 高度:32“ - 36”(可调节2“增量)
- 长度:根据部分数量而变化
- 变速:增量为30,60,90和120 ft./min
- 滚筒间距:3“,4”,5英寸在中心
- 容量:每线性脚100磅
- IP54:抵抗灰尘,进入和短暂的水暴露
产品选项和数字
示例部分#:CY a 30 b 10
输送带:CY.
风格: 一种
宽度:30“
滚轮间距:B,C,D
部分的数量:3,4,5,6,7,8,9,10.
后缀键 | |
一种 | - 积累 |
B. | - 3“在中心 |
C | - 4“在中心 |
D. | - 5“在中心 |
长度和膨胀比 | ||||
滚轮间距 | 部分数量 | 扩大的长度 | 合同的长度 | 膨胀比 |
3“在中心 | 2 | 6'1“ | 4'7“ | 1.56 |
3. | 9'1“ | 6'5“ | 1.60 | |
4. | 12'1“ | 8'4“ | 1.62 | |
5. | 15'1“ | 10'3“ | 1.64 | |
6. | 18'1“ | 12'2“ | 1.65 | |
7. | 21'1“ | 14'0“ | 1.65 | |
8. | 24'1“ | 15'11“ | 1.66 | |
9. | 27'1“ | 17'10“ | 1.66 | |
10. | 30'1“ | 19'8“ | 1.67 | |
4“在中心 | 2 | 7'11“ | 4'7“ | 1.88 |
3. | 11'11“ | 6'5“ | 1.96 | |
4. | 15'11“ | 8'4“ | 2.01 | |
5. | 19'11“ | 10'3“ | 2.04 | |
6. | 23'1“ | 12'2“ | 2.06 | |
7. | 27'11“ | 14'0“ | 2.07 | |
8. | 31'11“ | 15'11“ | 2.08 | |
9. | 35'1“ | 17'10“ | 2.09 | |
10. | 39'11“ | 19'8“ | 2.10 | |
5“在中心 | 2 | 9'9“ | 4'7“ | 2.15 |
3. | 14'9“ | 6'5“ | 2.27 | |
4. | 19'9“ | 8'4“ | 2.34 | |
5. | 24'9“ | 10'3“ | 2.39 | |
6. | 29'9“ | 12'2“ | 2.42 | |
7. | 34'9“ | 14'0“ | 2.44 | |
8. | 39'9“ | 15'11“ | 2.46 | |
9. | 44'9“ | 17'10“ | 2.47 | |
10. | 49'0“ | 19'8“ | 2.48 |
宽度 | ||
义务 | 实际滚轮 | 整体输送机 |
30“ | 29“ | 36.5“ |
盒子尺寸 | ||
滚轮间距 | 最大宽度 | 最小长度 |
3“在中心 | 30. | 6“ |
4“在中心 | 30. | 8“ |
5“在中心 | 30. | 10“ |
电气 | |
电压 | 120Vac单相 |
评分 | UL508A |
连接器 | |
交流电 | NEMA 5-20 |
进入结束 | 模块化重型女性 |
备用结束 | 模块化重型男性 |
公共汽车 | |
力量 | 480 W. |
数据 | 以太网Cat5e. |
安全 | 第1类 |